测试批号: | 客户名称: | ||
测试日期: | 2015-04-14 10:47:51 | 标距: | 0.000mm |
测试人员: | 崔俊超 | 面积: | 1.125mm^2 |
材料名称: | 静电屏蔽袋 | 测试速度: | 300.0000mm/min |
测试标准: | YBB00122003热合强度(封口强度) | 测试结果: |
No. |
厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
测试速度 (mm/min) |
最大力 (N) |
封口强度 (N/15mm) |
3_1 | 0.075 | 15.000 | 300.0000 | 42.091 | 42.091 |
3_2 | 0.075 | 15.000 | 300.0000 | 25.611 | 25.611 |
3_3 | 0.075 | 15.000 | 300.0000 | 27.950 | 27.950 |
3_4 | 0.075 | 15.000 | 300.0000 | 47.602 | 47.602 |
最大值 | - | - | - | 47.602 | 47.602 |
最小值 | - | - | - | 25.611 | 25.611 |
平均值 | - | - | - | 35.813 | 35.813 |
下一篇:屏蔽静电袋穿刺测试报告
咨询电话
微信扫码咨询