测试批号: | 客户名称: | ||
测试日期: | 2019-06-11 19:32:40 | 厚度: | 0.06mm |
测试人员: | 崔 | 面积: | 0.900mm^2 |
材料名称: | 可降解袋白色 | 测试速度: | 200.0000mm/min |
测试标准: | YBB00122003热合强度(封口强度) | 测试结果: |
No. |
厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
测试速度 (mm/min) |
最大力 N |
断裂伸长率 (%) |
热合强度 N/15mm |
4_2 | 0.060 | 15.000 | 100.0000 | 8.139 | 48.111 | 8.139 |
4_3 | 0.060 | 15.000 | 100.0000 | 10.407 | 162.932 | 10.407 |
5_1 | 0.060 | 15.000 | 100.0000 | 9.097 | 117.446 | 9.097 |
5_3 | 0.060 | 15.000 | 200.0000 | 11.689 | 219.322 | 11.689 |
5_5 | 0.060 | 15.000 | 200.0000 | 10.443 | 179.678 | 10.443 |
最大值 | - | - | - | 11.689 | 219.322 | 11.689 |
最小值 | - | - | - | 8.139 | 48.111 | 8.139 |
平均值 | - | - | - | 9.955 | 145.498 | 9.955 |
咨询电话
微信扫码咨询