久信达POF热收缩膜物理性能表 | ||||
项目 | 单位 | 测试方法 | 代表性测定值 | |
密度 | g/cm3 | - | 0.92 | |
拉伸强度 | N/mm2 | ASTM-D882 | MD/TD | MD/TD |
105/100 | 100/95 | |||
断裂伸长率 | % | ASTM-D882 | MD/TD | MD/TD |
80/80 | 90/95 | |||
热收缩率 | % | 130。C5min | MD/TD | MD/TD |
65/65 | 65/65 | |||
撕裂强度 | g | ASTM-D1938 | MD/TD | MD/TD |
18/22 | 23/26 | |||
热封强度 | N/mm2 | OB/T2358 | 41 | 41 |
光泽度45 | % | ASTM-D2457 | 87 | 85 |
雾度 | % | ASTM-D1003 | 1.3 | 1.9 |
动摩擦系数 | - | ASTM-D1841 | 0.3 | |
项目 | 单位 | 单层 | 双层 | |
厚度 | μ | 12~30 | 12~30 | |
宽度 | mm | 150-1800 | 120-850 | |
长度/卷 | mm | 1000-3000 | 800-1500 |
咨询电话
微信扫码咨询